比賽名稱 | 獎項 | 級別 | 獲獎學生 |
2024 粵港澳大灣區數學精英盃(香港賽區) |
金獎(小學組) |
5D |
李丞軒 |
2024全港小學無人機足球比賽 | 冠軍 | 5A 5A 6A 6C | 張思揚 張知行 張柏翹 王培文 |
全港專業舞蹈大賽 2024 | BALLET (CHILDREN) Silver Award | 3C | 蘇芷澄 |
1分鐘救護繩八字走位速度賽 | 季軍 | 3C | 蘇芷澄 |
東區跳繩錦標賽 2024 | 季軍 | 3C | 蘇芷澄 |
全港跳繩錦標賽 2024 | 75秒交互繩指定花式 季軍 | 6B | 白證恩 |
全港跳繩錦標賽 2024 | 一分鐘交互繩八字走位速度賽 亞軍 | 6B | 白證恩 |
ICEHK第十五屆2024樂無窮國際繪畫比賽 | 一等獎 | 2D | 陳信希 |
《講故事大舞台》中文演講比賽 | 最佳演繹獎 | 1C | 連太一 |
2024 國慶盃無人機足球比賽 | 季軍 | 5A 5A 6A 6C | 張思揚 張知行 張柏翹 王培文 |
東區分齡羽毛球比賽 2024 | 女子青少年組 單打FI 季軍 | 5D | 許詠翹 |
「我是球星」2024薰風Kumpoo廣州少年、兒童羽毛球分站賽(第三站) | 兒童乙組女子單打殿軍 | 5D | 許詠翹 |
「我是球星」2024薰風Kumpoo廣州少年、兒童羽毛球分站賽(第三站) | 殿軍 | 5D | 許詠翹 |
小小水運會2024 | 殿軍 | 3A | 許頌翹 |
探索香港生物多樣性短片拍攝比賽 | 冠軍 | 5A | 羅星凱 |
第五屆「全港校園導讀比賽」 | 廣播劇類 廣東話 小學組 冠軍 | 5A | 羅星凱 |
嗇色園書展小導賞員:短片製作比賽 | 最佳短片 金獎 | 5A | 羅星凱 |
第一屆民坊夏日暑棋盃 中國象棋比賽 | 高小組 優異獎 (第六名) | 5D | 李丞軒 |
香港第七屆香港紫荊盃國際繪畫大賽(高小組) | 銀獎 | 5A | 施語晴 |
IYACC 第16屆國際繪畫公開大賽 (9歲組別) | 金獎 | 5A | 施語晴 |
粵港澳傑出作家大賽 2024 | 小學中文高級組 銅獎 | 5B | 麥穎萱 |
全港專業舞蹈大賽 2024 | Jazz (Primary Senior) The Best Performance Award & Gold Award | 4B | 余芊蔚 |
全港專業舞蹈大賽 2024 | Street (Primary Senior) - Silver Award | 4B | 余芊蔚 |
第26屆亞太區袋鼠盃舞蹈比賽 - 泰國 2024 | Modern Jazz - Troupe 10-12 Years - 2nd Prize | 4B | 余芊蔚 |
第26屆亞太區袋鼠盃舞蹈比賽 - 泰國 2024 | Hip Hop - Duo (10-12 Years) 2nd Prize | 4B | 余芊蔚 |
亞洲舞蹈盃 2024 | Hip Hop - Duo (10-12 years old) - SILVER | 4B | 余芊蔚 |
紫荊盃舞蹈大賽 2024 | 爵士舞及街舞(兒童組-群舞)- 金獎 | 4B | 余芊蔚 |
香港舞林盛會-夢想盃舞蹈比賽 | Duo (10-12 years old) Gold Award | 4B | 余芊蔚 |
第四屆世界舞蹈家表演舞大賽 | Street Dance - 少兒組 - Duo (Age 12 & Under) Silver | 4B | 余芊蔚 |
袋鼠盃舞蹈比賽 2024 | 11 & Under Troupe (Gold - Ranking 3) | 4B | 余芊蔚 |
袋鼠盃舞蹈比賽 2024 | 11 & Under Hip Hop Duo ( Gold - Ranking 1) | 4B | 余芊蔚 |
Dance World Cup Asia 2024 | Children Duo Street Dance & Commercial - Ranked 3rd | 4B | 余芊蔚 |
Dance World Cup Asia 2024 | Children Large Group Show Dance - Ranked 1st | 4B | 余芊蔚 |
亞洲學生藝術節藝術大賽 | Free Dance (Aged 10-11 Group) Duo - 1st Runner Up | 4B | 余芊蔚 |
亞洲學生藝術節藝術大賽 | Jazz Dance (Aged 10-11 Group) Team | 4B | 余芊蔚 |
WMI 2024 Final (Malaysia) | Gold Medal | 3D | 李柏鋒 |
WMI Final (Malaysia) | Silver Medal | 5A | 李汶熹 |
香島盃 | 冠軍 | 4A | 王玥霏 |
小小水運會2024 | 50米自由式 第一名 50米蛙式 第一名 25米自由式 第二名 | 1B | 梁知喬 |
全港青少年數學挑戰賽 | 小五組銅獎 | 5C | 盧樂澄 |
2023超越乒乓聖誕奬金賽 | 季軍 | 1B | 趙梓淳 |
第七屆新港澳武術錦標賽 | 銀獎 | 1B | 趙梓淳 |
國際青少年音樂大賽2023 | 第三名 | 1B | 趙梓淳 |
第七十六屆香港學校音樂節 | 銀奬 | 6C | 李昕悦 |
第十三屆世界兒童繪畫大獎賽2024 | 銅獎(中童組 西畫) | 6C | 李昕悦 |
粵港澳大灣區數學競賽 | 三等獎 | 2D | 伍思恆 |
Beaux Arts Music Festival | Distinction | 4A | 吳愷軒 |
2023 Christmas Painting Contest | 1st Runner Up | 6B | 梁淽喬 |
閃耀聖誕填色繪畫及攝影比賽 | 金獎 | 6B | 梁淽喬 |
傳承知識書出環保 填色比賽 | 高小組 冠軍 | 5B | 蘇倬煒 |
香港港島青年聯會全港個人全能跳繩錦標賽2024 | 9歲女子組30秒單車步速道跳 冠軍 | 3A | 方玥晴 |
香港島青年聯會全港個人全能跳繩錦標賽2024 | 9歲女子組30秒前交叉轉換速度跳 季軍 | 3A | 方玥晴 |
2024全港跆拳道黑帶及色帶(品勢)公開賽 | 季軍 | 1A | 吳柏朗 |
香港島青年聯會全港個人全能跳繩錦標賽2024 | 9歲女子組30秒前交叉轉換速度跳亞軍 | 3D | 方玥嵐 |
第四屆全港小學「我是KOL!」比賽 | 粵語組 最具創意獎 | 4A | 羅星凱 |
2024新春兒童繪畫比賽 | 優異獎 | 4A | 羅星凱 |
IYACC 第十六屆國際公開繪畫大賽(九歲組別) | 金獎 | 4B | 施語晴 |
第七屆香港紫荊盃國際繪畫大賽 | 銀獎 | 4B | 施語晴 |
英國皇家音樂學院五級考試 | 優異 | 4A | 劉智樂 |
青少年兒童創藝繪畫大賽2023 | 銀獎 | 6B | 梁淽喬 |
粵港澳盃數學精英賽2023 | 優異獎 | 6A | 藍天賜 |
第十一屆香港數學挑戰賽 | 三等奬 | 6A | 藍天賜 |
Oakley 香港網球明日之星計劃2023 | Boy's and Girl's Single 9 & above Winner | 5C | 袁梓綽 |
WMI世界數學邀請賽 2024 | Silver Medal | 5C | 袁梓綽 |
2024環球傑出青年音樂家比賽 | 4級考試曲組 冠軍 | 3B | 周浩哲 |
第三屆香港中小學中英文硬筆書法比賽 | 入圍獎 | 6B | 張湘妤 |
第三屆香港中小學中英文硬筆書法比賽 | 優異獎 | 2C | 葉映彤 |
第十一屆香港數學挑戰賽 | 二等獎 | 3A | 胡晉瑋 |
Dance Union 2023 Performance Examination | Silver | 4A | 洪亦雪 |
海天泳會香港區小小水運會 2023 | 六歲 25米蛙泳 第一名 | 1B | 梁知喬 |
Certificate of Pokemon Water Gym Challenge | 六歲50m蛙泳及50m背泳 冠軍 | 1B | 梁知喬 |
小小博物館KOL | 積極參與獎-金獎 | 4A | 羅星凱 |
灣仔區分齡游泳比賽 2023 | 男子青少年組 4×50米自由泳接力 亞軍 | 4A | 羅星凱 |
《集合吧!KOL綠影闖》綠建短片拍攝比賽 | 綠影大師組(親子) 季軍 | 4A | 羅星凱 |
IYACC繪畫比賽 | 銀獎 | 4D | 熊天怡 |
康樂及文化事務署主辦 東區分齡乒乓球比賽2023 | 女子青少年組(9歲或以下單打) 殿軍 | 4A | 張思揚 |
香港拔萃兒童第三屆出類拔萃學生大賽 | 出類拔萃藝術大獎 | 6D | 徐千雅 |
香港拔萃兒童第三屆出類拔萃學生大賽 | 出類拔萃金獎 | 6D | 徐千雅 |
2022-2023全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文總決賽(香港賽區) | 小學五至六年級組別 二等獎 | 6D | 徐千雅 |
2022-2023全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文決賽(香港賽區) | 小學五至六年級組別 二等獎 | 6D | 徐千雅 |
2022-2023全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文初賽(香港賽區) | 小學五至六年級組別 一等獎 | 6D | 徐千雅 |
海天泳會香港區小小水運會 2023 | 25米持板自由泳踢腳(6歲或以下組別) 季軍 | 2B | 薛奕熙 |
粵港澳盃數學精英賽2023 | 優異獎 | 6A | 藍天賜 |
粵港澳傑出作家大賽 2024 | 中文徵文 金獎 中文徵文 銀獎 中文徵文 銅獎 英文徵文 銀獎 | 5A 5C 5B 5A | 范日朗 楊智涵 麥穎萱 李汶熹 |
第三十一屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 銅獎 | 2B | 林震東 |
粵港澳大灣區數學競賽選拔賽(大灣賽區)2024 | 二等獎 | 4A | 蔡梓軒 |
亞洲國際數學奧林匹克公開賽2024 初賽 | 金獎 金獎 銀獎 銅獎 銅獎 銅獎 銅獎 銅獎
| 3A 3D 6A 1B 2D 5A 5A 6D | 黃翱浠 黃樂浠 駱頌晞 鄭知仁 伍思恆 范日朗 伍正皓 張芯瑜 |
亞洲國際數學奧林匹克公開賽2024 晉級賽 | 銀獎
銅獎 | 6A 5A | 駱頌晞 范日朗 |
2023世界數學邀請賽 | 金獎 銅獎 | 3D 5A | 李柏鋒 李汶熹 |
2023 Eye Level Math Olympiad | 優異獎 良好獎 良好獎 良好獎 | 2D 4A 4A 5A | 許頌翹 張知行 莊文灝 范日朗 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 初賽 | 一等獎 一等獎 一等獎 二等獎 二等獎 二等獎 二等獎 三等獎 三等獎 三等獎 三等獎 三等獎 | 2D 3D 3D 1A 3A 5A 6A 2B 4A 5A 5A 6A | 許頌翹 李柏鋒 黃樂浠 麥晉源 黃翱浠 范日朗 駱頌浠 林震東 蔡梓軒 李汶熹 黃珏晞 蔣佶延 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 晉級賽 | 一等獎 一等獎 一等獎 一等獎 二等獎 三等獎 三等獎 三等獎 三等獎 三等獎 | 2D 3A 3D 3D 4A 2B 5A 5A 5A 6A | 許頌翹 黃翱浠 李柏鋒 黃樂浠 蔡梓軒 林震東 范日朗 李汶熹 黃珏晞 駱頌晞 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 總決賽 | 一等獎 一等獎 一等獎 二等獎 二等獎 三等獎 三等獎 三等獎 | 2D 3A 3D 3D 4A 2B 5A 6A | 許頌翹 黃翱浠 黃樂浠 李柏鋒 蔡梓軒 林震東 李汶熹 駱頌晞 |
棋王盃2024快棋公開賽小學組 | 優異獎 | 4C | 李丞軒 |
全港專業舞蹈大賽2024 | 高小組JAZZ銀獎 | 5A | 林子由 |
第七屆亞太才藝舞蹈精英盃 | 9-10歲考試舞 單人金獎 | 5A | 林子由 |
香港習弈棋院主辦2023年中國象棋第四季升級賽中級組 | 冠軍 | 4C | 李丞軒 |
香港棋藝教育2022年秋季季度賽中國象棋組 | 冠軍 | 4C | 李丞軒 |
香港小學電腦奧林匹克比賽 | 優異 銅獎 銅獎 | 4A 4A 6A | 莊曉澄 張知行 胡俊彥 |
Booster Plus計畫(2023-2024上學期) | 優秀學員獎 | 1C | 馮俊軒 |
i-Learner智愛閱讀中文計畫(2023-2024上學期) | 優秀學員獎 | 1C | 陳映希 |
第八屆 全港中英文徵文大賽 2023《愛惜地球》 | 英文徵文 銀獎 | 5B 6B | 白證恩 孟雅琪 |
第八屆 全港中英文徵文大賽 2023《愛惜地球》 | 英文徵文 銅獎 | 5B | 麥穎萱 |
第八屆 全港中英文徵文大賽 2023《愛惜地球》 | 中文徵文 金獎 | 5B | 白證恩 |
第八屆 全港中英文徵文大賽 2023《愛惜地球》 | 中文徵文 銀獎 | 5A 5C 6C | 范日朗 楊智涵 李昕悅 |
第八屆 全港中英文徵文大賽 2023《愛惜地球》 | 中文徵文 銅獎 | 5A 6B 6C | 陳可悠 陳家軒 王綽謙 |
2022第二屆美食之都在香港繪畫比賽 | 少年組金獎 | 6B | 梁淽喬 |
IYACC卡套設計比賽 | 季軍 | 6B | 梁淽喬 |
第十二屆世界兒童繪畫大獎賽2023 | 中童組 西畫 銅獎 | 6C | 李昕悅 |
2022-2023 The Most Outstanding Student Contest | Division: Primary P.5 Bronze Award | 6A | 藍天賜 |
Super Jump全港摩打腳跳繩錦標賽2023 | 8歲女子組單車步速度跳 亞軍 | 3A | 莊凱雯 |
Super Jump全港摩打腳跳繩錦標賽2023 | 8歲女子組前繩雙腳速度跳 冠軍 | 3A | 莊凱雯 |
第五屆香港青年兒童音樂比賽 | 管弦樂 P.3-P.4組 亞軍 | 4A | 羅星凱 |
2022-2023全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文總決賽(香港賽區) | 小學五至六年級組別 二等獎 | 6D | 徐千雅 |
2022-2023全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文決賽(香港賽區) | 小學五至六年級組別 二等獎 | 6D | 徐千雅 |
2022-2023全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文初賽(香港賽區) | 小學五至六年級組別 一等獎 | 6D | 徐千雅 |
同心創夢第四屆繪畫大賽 | 小學組 銅獎 | 4D | 熊天怡 |
思源乒乓新星盃乒乓球賽(第六屆) | 甲組 季軍 | 6C | 吳睿天 |
全港十八區灣仔區音樂比賽-鋼琴(第五屆) | 小學P5至P6組 榮譽獎 | 6C | 吳睿天 |
安徒生(國際)藝術獎 | 銅獎 | 2B | 薛奕熙 |
2023 Beaux Arts Music Festival | Distinction | 3C | 吳愷軒 |
香港藝術比賽2023 | 小學P1-P3組 亞軍 | 4A | 羅星凱 |
香港藝術比賽2023 | 色士風三級組 亞軍 | 4A | 羅星凱 |
中國象棋比賽 | 優異獎 | 3A | 朱朗楓 |
扭計骰圖案畫體驗賽 | 優越獎 | 3D 5A | 李柏鋒 李汶熹 |
香港智能之第五屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 鋼琴一級組 銅獎 | 3D | 李柏鋒 |
香港智能之第五屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 鋼琴一級組 銀獎 | 5A | 李汶熹 |
WMI (Final@South Korea) | Gold Award | 3D | 李柏鋒 |
WMI (Final@South Korea) | Bronze Award | 5A | 李汶熹 |
香港美術教育協會主辦的創意學生獎勵計劃 | 金獎 | 5A | 李汶熹 |
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2023 全國總決賽 | 小學二年級 一等獎 | 3D | 李柏鋒 |
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2023 全國總決賽 | 小學四年級 二等獎 | 5A | 李汶熹 |
Oh!爸媽《由名字開始》毛筆書法比賽2023 | 高小組 優異獎 | 6A | 陳芊悠 |
Oh!爸媽《由名字開始》毛筆書法比賽2023 | 積極參與學校 | 4A 5A
6A
6B
6D
| 孫亮妍 林子由 李汶熹 陳芊悠 楊竣軒 蘇可爾 楊倬銘 張湘妤 張芯瑜 徐千雅
|
香港青年協會及香港公益金合辦的「數碼媒體訓練計劃The Next Influencer 短片拍攝計劃」 | 小學組優異作品(自編自導自演) | 6C | 朱朗謙 |
香港青年協會主辦的網絡清「凌」: 向網絡欺凌說不‧短片製作比賽2022/23 | 小學組冠軍 | 6C 3A | 朱朗謙 羅星凱 |
全港小學中華文化書法大賽2023 | 最積極參與獎 | 3B . . . 4A . . . . 5A . . . 5B . 5D . . | 馮朔 陳思茵 吳晞喬 李旻昊 蔡諾燊 李汶熹 何尚南 伍正皓 吳逸曦 陳芊悠 趙浚喻 楊竣軒 孟雅琪 蘇可爾 楊倬銘 張湘妤 張芯瑜 徐千雅 |
全港小學中華文化書法大賽2023 | 優良獎 | 3B | 馮朔 |
全港小學中華文化書法大賽2023 | 優良獎 | 4A | 李汶熹 |
第十屆香港數學挑戰賽 | 二等獎 | 2D | 胡晉瑋 |
全港小學生填色比賽2023「高糖陷阱」 | 優異獎 | 5B | 蘇可爾 |
12th HKSKKK Karate Invitational Tournament 2023 | 男童10至11歲中量級組手 季軍 | 6A | 盧駿樂 |
12th HKSKKK Karate Invitational Tournament 2023 | 女童8至9歲組手 季軍 | 4D | 盧樂澄 |
教育局主辦「2022-23全港小學普通話朗誦及演講比賽」 | 優異獎 | 3B | 馮朔 |
中華基金中學乒乓球邀請賽2023 男子組盾賽 | 冠軍 | 4A 4A 5C 6C 6D | 蔡偉鑫 何尚南 吳睿天 施瑋傑 李卓謙 |
中華基金中學乒乓球邀請賽2023 女子組碟賽 | 亞軍 | 4A 4C 5A 5D 6A | 林子由 姚穎賢 蔣佶延 張芯瑜 袁曦藍 |
中華基金中學乒乓球邀請賽2023 | 最佳運動員獎 | 5C 6A | 吳睿天 袁曦藍 |
第五十九屆學校舞蹈節 中國舞(小學高年級組) | 甲級獎 | P4-6 | 共15人 |
第五十九屆學校舞蹈節 兒童舞(小學低年級組) | 甲級獎 | P1-3 | 共14人 |
飛越啟德·第五屆全港學界跳繩比賽 4X30秒個人混合速度接力賽 港島東小學公開組 | 冠軍 | 4A 5B 6A 6A | 王浚銘 陳家軒 何芷韻 莫心維 |
飛越啟德·第五屆全港學界跳繩比賽 4X30秒個人混合速度接力賽 港島東小學公開組 | 第四名 | 5A 5A 5D 6D | 陳子穎 洪子棋 張芯瑜 蔡穎萱 |
飛越啟德·第五屆全港學界跳繩比賽 1分鐘大繩8字走位速度賽 港島東小學公開組 | 季軍 | 4A 4C 4D 5A 5A 5A 5B 5D | 王浚銘 邱梓恩 白證恩 李菁菁 莊芷瑩 洪子棋 陳家軒 葉善賢 |
飛越啟德·第五屆全港學界跳繩比賽 1分鐘大繩8字走位速度賽 港島東小學女子組 | 冠軍 | 5A 5D 6A 6A 6C 6D 6D 6D | 陳子穎 張芯瑜 何芷韻 莫心維 王雅婷 蔡穎萱 林靖汶 林煊棋 |
飛越啟德·第五屆全港學界跳繩比賽 30秒前繩速度賽 東區小學高級男子組 | 季軍 | 4A | 王浚銘 |
飛越啟德·第五屆全港學界跳繩比賽 30秒前繩速度賽 東區小學初級女子組 | 冠軍 第四名 第四名 | 3C 2D 2A | 熊天怡 李清怡 方玥晴 |
飛越啟德·第五屆全港學界跳繩比賽 30秒前繩速度賽 東區小學高級女子組 | 冠軍 | 6A | 何芷韻 |
飛越啟德·第五屆全港學界跳繩比賽 45秒個人花式 東區小學高級男子組 | 亞軍 | 5B | 陳家軒 |
飛越啟德·第五屆全港學界跳繩比賽 45秒個人花式 東區小學高級女子組 | 季軍 | 6A | 莫心維 |
第十四屆 ICEHK 2023「前路由我創」國際繪畫比賽 | 一等獎 | 4A | 胡靖柔 |
31st President cup& World Top 10 Show Galaxy | First Honor Juvenile & Youth Solo Samba | 4D | 陶鈓菡 |
第九屆《基本法》多面體-全港小學生辯論賽(第一回複賽) | 最佳辯論員 | 5A | 李喜兒 | |
2023青少年和兒童復活節繪畫比賽 | P.5-P.6 組別 亞軍 | 5D | 徐千雅 |
2022冬季兒童繪畫及填色比賽 | 高小組金獎 | 5D | 徐千雅 |
創意學生獎勵計劃2021/2022 | 最受公眾歡迎獎 | 5D | 徐千雅 |
全港小學生查字典大賽 | 二等獎 | 3B | 馮朔 |
The XII International Music Competition | 12至14歲組別 絕對一等獎並獲大會獎金50歐元 | 6C | 林青宜 |
教育局資優教育基金 :香港中文大學 學習科學與科技中心 「童」遊香港創意旅遊及媒體製作資優計劃 | 創意藝術媒體作品—銅獎 以及修畢課程 | 6A | 陳緯澄 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023(決賽及總決賽) 1分鐘大繩 8字速度賽 | 冠軍 | 5C 5D 6A 6A 6C 6D 6D 6D | 蔡雅絲 張芯瑜 何芷韻 莫心維 王雅婷 蔡穎萱 林靖汶 林煊棋 |
第75屆香港學校音樂節( 2023 ) | 長笛獨奏高級組季軍/銀獎 | 6A | 袁曦藍 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 1X30秒前繩速度賽 | 亞軍 | 6A | 莫心維 |
港島東區小學校際籃球比賽 男子組 | 優異證書 | P4-6 | P4-6男子共14人 |
港島東區小學校際籃球比賽 女子組 | 優異證書 | P4-6 | P4-6女子共12人 |
華永盃跳繩錦標賽暨公開賽2023 公開組2分鐘大繩 8字速度賽 | 冠軍 | 5A 5D 6A 6A 6C 6D 6D 6D | 陳子穎 張芯瑜 何芷韻 莫心維 王雅婷 蔡穎萱 林靖汶 林煊棋 |
華永盃跳繩錦標賽暨公開賽2023 公開組1X30 單側迴旋速度賽 | 冠軍 | 2A 2D | 方玥晴 方玥嵐 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 1分鐘大繩 8字速度賽 | 亞軍 | 5C 5D 6A 6A 6C 6D 6D 6D | 蔡雅絲 張芯瑜 何芷韻 莫心維 王雅婷 蔡穎萱 林靖汶 林煊棋 |
港島東區小學校際游泳比賽 女子甲組50米蛙泳 | 第5名 | 6A | 何芷韻 |
葵青區速度跳繩錦標賽2022 30秒單側迴旋速度賽 | 季軍
亞軍 | 2D 3B 5A 5D 6A 6D | 李清怡 施函希 陳子穎 張芯瑜 莫心維 蔡穎萱 |
葵青區速度跳繩錦標賽2022 4x30混合接力速度賽 | 季軍
亞軍 | 2D 2D 3B 2C 6A 6A 6C 6D | 方玥嵐 李清怡 施函希 蔡穎淇 何芷韻 莫心維 王雅婷 蔡穎萱 |
葵青區速度跳繩錦標賽2022 30秒4人大繩速度賽 | 季軍
亞軍 | 2D 2D 3B 2C 6A 6A 6D 6D | 方玥嵐 李清怡 施函希 蔡穎淇 何芷韻 莫心維 林靖汶 蔡穎萱 |
港島東區小學校際田徑比賽 男子丙組100米 | 第7名 | 4A | 蔡偉鑫 |
港島東區小學校際田徑比賽 男子乙組擲壘球 | 第7名 | 5C | 蔡琰 |
港島東區小學校際田徑比賽 女子乙組跳遠 | 第7名 | 5D | 郭承沛 |
港島東區小學校際田徑比賽 男子甲組跳遠 | 殿軍 | 6D | 高興 |
第75屆香港學校音樂節(2023) | 六級鋼琴獨奏冠軍/金獎
二級鋼琴獨奏冠軍/銀獎
四級鋼琴獨奏季軍/銀獎
一級鋼琴獨奏季軍/銀獎
七級鋼琴獨奏金獎
小號獨奏初級組金獎 | 6A
2C
5D
3B
6A
4D | 梁穎思
吳愷軒
郭承沛
鄭依昀
郭承希
李卓泳 |
HKCYAA全港學界鋼琴錦標賽2023 考試組 三級 | 金獎 | 2C | 周浩哲 |
第四屆世界STEM暨常識公開賽初賽 第四屆世界STEM暨常識公開賽複賽 Global Junior Math Aptitude Test 全球少年數學能力測試 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2023(華南賽區) 晉級賽 2023 International Talent Mathematics Contest 2023亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO open)晉級賽 | P.3組別金獎
P.3組別金獎
金獎
小三級組 特等獎
Grade 3 Gold Award P.3組別金獎
| 3C | 莊文灝 |
「4.23世界閱讀日創作比賽」 | 初小組 優勝獎 | 3A | 洪亦雪 |
「4.23世界閱讀日創作比賽」 | 初小組 優勝獎 | 3A | 羅星凱 |
2023亞太區復活節填色比賽 | P.3-P.4組別 冠軍 | 4D | 徐志豐 |
2023亞太區復活節繪畫比賽 第二屆國際精英兒童海底世界繪畫2023
| P.5-P.6組別 亞軍 P.5-P6組別 金獎 | 5D | 徐千雅 |
「尊重私隱 由我做起」小學生短片創作比賽 | 優秀私隱隊長 | 3A 3A 3B 4A 5A 6A 6A 6A 6A 6C | 蔡啟軒 羅星凱 馮朔 謝珈南 陳子穎 陳緯澄 張學琛 梁穎思 廖聖源 朱朗謙 |
第三屆全港小學「我是KOL!」比賽 | 英語組(初小) 最佳編導獎 英語組(初小) 最佳演繹獎(男) 英語組(初小) 最佳視覺效果獎 粵語組(初小) 最佳編導獎 粵語組(初小) 最佳演繹獎(男) 粵語組(初小) 最佳語言表達獎
| 3A | 羅星凱 |
第三屆全港小學「我是KOL!」比賽 | 英語組(初小) 最佳語言表達獎 | 3A | 洪亦雪 |
第三屆全港小學「我是KOL!」比賽 | 英語組(初小) 網絡人氣獎 普通話組(初小) 網絡人氣獎 普通話組(初小) 最具潛質獎(男) | 3B | 馮朔 |
Asian Dance Tour Taipei Open | U8 Solo 5 Dances Latin Second Runner-Up | 1A | 陳尉蕎 |
第七屆國際莫斯科音樂大賽 | 第一名 | 6C | 林青宜 |
「迎新年」全港青少年及兒童書法大賽2023 | 中文硬筆書法-小學高級組銀獎 | 4D | 徐志豐 |
TEENAGERS & KIDS LUNAR NEW YEAR COLORING CONTEST 2023 HONG KONG CHILDREN YEAR OF THE RABBIT COLORING COMPETITION 2023 2022 TEENAGERS & CHILDREN CHRISTMAS PAINTING CONTEST 「迎新年」全港青少年及兒童書法大賽2023
| P.5-P.6組別冠軍
P.5-P.6組別亞軍
英文硬筆書法-小學高級組冠軍 中文硬筆書法-小學高級組季軍 | 5D | 徐千雅 |
健康學生演說大賽 | 優異獎(小學組) | 6A | 莫心維 |
世界教師日謝師填色比賽2022 香港有機資源中心「真正有機20年」填色比賽 | 優異奬 初小組亞軍 | 3A | 羅星凱 |
CAMBRIDGE MUSIC COMPETITION 2023 | GOLD PRIZE GREAT TECHNIQUE SPECIAL PRIZE | 6C | 林青宜 |
東區學校演講比賽 | 小學組季軍 | 6A 6A | 何芷韻 譚子琛 |
Little JuJu 祝願精靈創作大賽2022 | 中童組金奬 | 5C | 葉思行 |
UK International Music Competition 2023 | ABSOLUTE FIRST PRIZE EXCELLENT TECHNIQUE SPECIAL AWARD | 6C | 林青宜 |
The 11th Territory-wide "Star of Yihai" Performing Arts Competition (2022) English Solo Verse Speaking Primary (P5-P6) | 1st Prize | 5A | 陳詩潔 |
世界教師日謝師填色比賽2022 | 學校組高小組優異奬 | 5B | 蘇可爾 |
《世界清潔日在香港2022》短片拍攝比賽 | 優異獎 | 3A | 羅星凱 |
香港印記攝影大賽2023 | 初小組季軍 | 3A | 羅星凱 |
第九屆香港數學挑戰賽 | 卓越獎 (小學五年級組) | 5A | 藍天賜 |
陶韻江蘇陶藝創作比賽 | 冠軍 | 2D | 莊凱雯 |
第14屆校園藝術大使 | 獲選 | 5D | 徐千雅 |
第14屆校園藝術大使 | 獲選 | 6A | 盧駿樂 |
世界教師日謝師填色比賽2022 | 冠軍 | 5D | 徐千雅 |
「小小英雄徽章設計比賽」 | 非凡創意獎 | 6C | 何保瑜 |
「小小英雄徽章設計比賽」 | 豐富物料獎 | 5C | 何溢桐 |
香港中小學中國畫比賽 | 優異獎 | 4C | 沈詩涵 |
第十一屆全港「藝海之星」綜藝比賽(2022)粵語詩歌獨誦(女子組P5-P6) | 冠軍 | 5A | 陳詩潔 |
The NEXT INFLUENCER 數碼媒體訓練計劃 | 入選「The NEXT INFLUENCER 數碼媒體訓練計劃」 | 6C | 朱朗謙 |
Celebrating the 73rd Anniversary of founding of the People's Republic of China The 25th Anniversary of the HKSAR Government Youth Hockey Carnival cum Racial Harmony Family Day 2022 | 冠軍 | 3A | 羅星凱 |
第一屆SMAI空手道錦標賽 | 男童10至11歲中量級組手 冠軍 | 6A | 盧駿樂 |
環球福音聖誕填色比賽2022 | 季軍 (小學組) | 2C | 吳愷軒 |
HKIPPA 2022精英鋼琴大獎賽 | 金獎 | 2C | 吳愷軒 |
香港體育舞蹈總會香港代表選拔賽 | 香港體育舞蹈代表隊選手 | 6B | 陳梓樂 |
《百思盃》2022全港校際朗誦比賽 一家人繪畫比賽 | 初級組獨誦銀獎
親子組優異獎 | 1A | 許頌翹 |
《百思盃》2022全港校際朗誦比賽 | 初級組獨誦金獎 | 3A | 許詠翹 |
