主題:承擔精神(成就感)
你們務要堅固,不可動搖,常常竭力多做主工,因為你們知道,你們在主裏的勞苦不是徒然的。
(哥林多前書15章58節下)
主題金句
主題:承擔精神(成就感)
你們務要堅固,不可動搖,常常竭力多做主工,因為你們知道,你們在主裏的勞苦不是徒然的。
(哥林多前書15章58節下)
學校獎項
自主參與校外比賽獲獎消息🏆 | ||
班別/學生姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
3C 趙梓淳 | 活力東區乒乓球比賽 2026 | 初小組單打 季軍 |
3C 趙梓淳 | 2026東區乒乓球回歸盃(香港區) | U9 金盃團體組 亞軍 |
1B 林成康 | WMI | Gold |
1B 林成康 | International Youth Arts & Cultural Centre | Champion |
1B 林成康 | GMEC 全球數學精英賽 2026 香港賽區初賽 | 2nd Runner-Up |
5A 吳愷軒 | 第十屆亞洲.愛琴海國際音樂大賽 | 一等獎 |
4A 呂樂 | 第十四屆全港數學盃挑戰賽 | 冠軍 |
6D 許詠翹 | 2026 仁愛堂羽毛球大賽 | 青少年組 女子雙打 季軍 |
6D 許詠翹 | 2026 仁愛堂羽毛球大賽 | 少年組 女子單打 季軍 |
1A 李逸晞 | 華夏盃2026 全國總決賽 | 特等獎 |
1A 李逸晞 | 華夏盃2026 晉級賽 | 特等獎 |
1A 李逸晞 | Global Mathematics Elite Competition | 1st Runner-Up |
4A 陳尉蕎 | 水晶杯亞洲錦標賽 | 12歲或以下獎金單人C - Third |
4A 陳尉蕎 | 水晶杯亞洲錦標賽 | 12歲或以下獎金單人J - Third |
4A 陳尉蕎 | 水晶杯亞洲錦標賽 | 10歲挑戰杯單人R -Third |
4A 陳尉蕎 | 水晶杯亞洲錦標賽 | 10歲或以下單人S C R P J - Second |
4A 陳尉蕎 | 水晶杯亞洲錦標賽 | 10歲或以下單人R - Second |
5D 易澄殷 | 聯合國兒童藝術大賽 2026(第二期) | Gold Award |
4D 文詩雅 | The World Institute of Youth Art (IMAJ) - United Art Exhibition 2026 | 創意學堂 - 卓越傑出成績 |
5A 李柏鋒 | 香港國際數學競賽 2026 | 金奬及銀奬 |
5A 李柏鋒 | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 金奬及銀奬 |
5A 李柏鋒 | 華夏盃 | 金奬及銀奬 |
5A 李柏鋒 | World Mathematics Invitational | 全球第三 及 鑽石獎 及 Legend Award |
5D 易澄殷 | 香港創藝協會 復活節的奇幻世界繪畫比賽 2026 | 亞軍 |
5D 易澄殷 | HKIKAA 2026 世界野生動植物日電繪比賽 | 銀奬及最佳創意奬 |
5D 易澄殷 | 2026 新春傳承繪畫・電繪比賽(香港文化創藝發展協會) | 金奬及最精湛技巧奬 |
1A 黎玥暚 | 錶面設計比賽 2026 | 金獎 |
1B 單淨喬 | 廣東時裝周暨全國校園服飾模特大賽 | 優秀小超模 |
1B 單淨喬 | 廣東時裝周EV·FS時尚之夜 | 年度十佳超模獎 |
2A 許奕謙 | 2026學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽(總決賽) | 二等獎 |
2A 許奕謙 | 2026學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽(晉級賽) | 二等獎 |
2A 許奕謙 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2026(大灣區賽) | 一等獎 |
2A 許奕謙 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區) | 一等獎 |
2A 許奕謙 | 2025學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽(秋季賽) | 三等獎 |
5A 陳新 | 第十五届全港數學盃挑戰賽 | First Runner-Up |
3C 林釗陽 | IYACC 第18屆國際公開繪畫比賽 2025 | 金獎 |
3C 林釗陽 | 第14屆 I love Summer 兒童創作大賽 2025(環保袋設計) | 金獎 |
3C 林釗陽 | 全港元宇宙繪畫大賽挑戰世界紀錄2026及香港非物質文化遺產旗袍元宇宙比賽 | 金獎 |
5D 王思晨 | 學而思盃全港奧林匹克精英挑戰賽 | 晉級賽一等獎 總決賽二等獎 |
3B 林羲淳 | Jolly Byte 3rd Hong Kong Children Creative Robot Coding Competition | 銀獎 |
5D 甄梓涵 | 港島區賣旗日 | 義工服務證書 |
4B 張書豪 | 第四屆全港學界鋼琴錦標賽 2025 | 考級組二級 銅獎 |
3C 趙梓淳 | 活力東區乒乓球比賽2026 初小組單打 | 季軍 |
3C 趙梓淳 | 2025恒生新一代乒乓球大比拼 (8歲組) | 優異獎 (現時全港9歲排名第8) |
3C 趙梓淳 | 第二屆全港學界武術比賽 | 銅獎 |
3C 趙梓淳 | 全港公開武術錦標賽 | 銅獎 |
5A 蔡佩恩 | 袋鼠盃舞蹈比賽2026 | Gold Ranking 1 |
4A 許頌翹 | HKIMO Semi Final 2026 | Silver Award |
4A 許頌翹 | HKIMO Heat Round 2026 | Silver Award |
4D 文詩雅 | 中國藝術科技研究所 - 藝術水平考級證書(HKEAA代辦) | 漫畫2級 合格 |
4C 張聶行 | 香港跆拳道東龍會第廿八屆錦標賽 | 男子兒童色帶 37-39kg博擊賽 亞軍 |
4C 張聶行 | 恩福跆拳道邀請賽 2026 | 電子靶競速比賽J組 冠軍 |
1C 譚心柔 | EYE LEVEL ENGLISH CHALLENGE 2025 | COMPLETION |
4C 張聶行 | 恩福跆拳道邀請賽2026 | 色帶品勢CM組 亞軍 |
4C 張聶行 | 恩福跆拳道邀請賽2026 | 男子色帶組(搏擊)38-39kg 亞軍 |
1B 馮卓珩 | 2026 Hockey 5’s U7C | 亞軍 |
5B 胡晉瑋 | 2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽及晉級賽 | 初級賽銅獎 晉級賽優異獎 |
3A 吳柏朗 | 2026 港澳數學奧林匹克公開賽<港澳盃HKMO OPEN> 暨2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO OPEN》 | 小學三年級銅獎 |
4A 留睿慈 | 《文物一分鐘~九龍壁》 | 榮譽證書 |
2C 謝芷渘 | Draw My Watch 錶面設計比賽 2026 | 小童組銅獎 |
5A 謝紫𣾷 | Hims fencing U12 女子重劍 | 亞軍 |
5A 謝紫𣾷 | Hims fencing 小學女子分級重劍比賽 | 優異獎 |
5A 謝紫𣾷 | 《九龍壁》英文配音 | 獲點新聞「故宮百年」專題《文物一分鐘》視頻選用 |
5A 謝紫𣾷 | 香港地區兒童青少年劍擊精英挑戰賽 | 冠軍 |
5B 羅頌霖 | 尋找美學國際兒童繪畫比賽 2025(兒童組) | 金獎 |
1A 羅頌燃 | 世界城市杯香港選拔賽小一奧數組 | 銀獎 |
4A 鄺樂恩 | 循道衛理聯合教會北角堂鑽禧60攝影比賽 | 親子組 亞軍 |
3A 呂嫝晴 | 第十五屆世界兒童繪畫大獎賽2026 | 銀獎 |
3A 呂嫝晴 | 第五屆肖像畫繪畫比賽 | 金獎 |
3A 呂嫝晴 | 第四屆童油香港繪畫比賽 | 季軍 |
3A 呂嫝晴 | HKMAC Harmony of Earth Visual Arts Competition 2026 | 2nd Place |
3D 李芷悠 | 小喜點劇場四格漫畫比賽 公開組 | 最有共鳴獎 |
3D 李芷悠 | 卡通人物巡禮 藝術比賽•繪畫2025 第二屆 港澳區 兒童初級組 6-8歲 | 冠軍 |
3D 李芷悠 | 香港十八區校網 花式跳繩比賽 (第一屆) 初級組 | 銀獎 |
5B 趙書語 | 跳摘星空球鞋設計比賽 | 銅獎(高小手繪組) |
5D 甄梓涵 | 校園計劃啟動禮義工 | 義工感謝狀 |
5D 甄梓涵 | 全港兒童田徑五一挑戰盃 2026 | 擲壘球 - 優異獎 |
5D 甄梓涵 | 2026香港五一運動挑戰杯 | 跳遠 - 優異獎 |
5D 甄梓涵 | 中國故事聽我說 - 朗誦比賽 | 銅獎 |
5B 胡晉瑋 | 第十五屆全港數學盃挑戰賽 | 冠軍 |
5B 胡晉瑋 | 第十四屆全港數學盃挑戰賽 | 亞軍 |
5B 胡晉瑋 | 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open) | 銅獎 |
5B 胡晉瑋 | 華夏盃總決賽 2026 | 三等獎 |
2D 張子晴 | 毛妹芭蕾舞學校Elite Cup六至八歲小組舞 | 金獎 |
1D 張子柔 | 毛妹芭蕾舞學校Elite Cup六至八歲小組舞 | 金獎 |
4D 文詩雅 | The world Institute of Youth Art (IMAJ) - United Art Exhibition 2026 | France Troyes Golden 1st Honor Award |
4D 文詩雅 | CCC Kung Lee College-Dream Mural Creative Arts Competition | Amazing Artist Award |
1B 梁樂兒 | 預防糖胖全港小學生填色比賽 2026 | 優異獎 |
4A 楊竣翔 | 華夏杯初賽 晉級賽 全國總決賽 | 二等獎 三等獎 三等獎 |
1C 倪可 | 全港小精英游泳比賽 | 銅牌 |
2D 張子晴 | 國際樂詣音樂節 鋼琴比賽 | 亞軍 |
1D 李孜曼 | 交通安全填色設計比賽2025小學組 | 特別嘉許獎 |
1A 周家輔 | 第五屆香港Groovy聯校作曲大賽 | 小學初級組 亞軍 |
5D 鄭斯帖 | 全港兒童田徑五一挑戰盃 2026 | 女子400米 冠軍 |
1B 黃約希 | Macau Rugby Festival 2026 | U7 隊際冠軍 |
1B 陳漫林 | 香港青少年兒童繪畫公開賽 2025 | 銀獎 |
1B 陳漫林 | GAPSK普通話朗誦比賽 P1-2小學組:詩詞獨誦 | 冠軍 |
5D 王思晨 | 華夏盃 | 總決賽 小學五年級 一等獎 |
5D 王靖瑤 | Mathematics without Borders | Participation |
5D 王靖瑤 | 港澳杯 | 初賽 小學五年級 銅獎 |
5D 王靖瑤 | HKMO Pioneer Team | Membership |
5D 王靖瑤 | 華夏盃 | 初賽二等獎 |
4A 吳俞正 | 香港聯校音樂協會 | 銀奬 |
6D 許詠翹 | 康樂及文化事務署離島區分齡羽毛球比賽2025 | 女子青少年組 FH(11-12歲) 季軍 |
6D 許詠翹 | 中國羽毛球協會全民健身積分賽2025年川崎”深-羽眾杯”青少年羽毛球後備人賽單項賽 | U11組女子單打 季軍 |
6D 許詠翹 | 薰風2026厚羿少年羽毛球全國巡迴賽深圳站 | U12組女子單打 第五名 |
6D 許詠翹 | 東莞市羽毛球協會玉蘭新星盃2026年東莞市青少年羽毛球單項積分賽(東城站) | 12歲組女子單打 季軍 |
6D 許詠翹 | 東莞市羽毛球協會玉蘭新星盃2026年東莞市青少年羽毛球單項積分賽(寮報站) | 12歲組女子單打 冠軍 |
1D 劉梓超 | 跆拳道 - 2026樂武盃錦標賽 - 競速組 | 季軍 |
1D 劉梓超 | 香港跆拳道東龍會第廿八屆錦標賽 - VR虛擬搏擊 | 冠軍 |
4A 陳尉蕎 | 2025 NSDS 第二屆標準舞/拉丁舞國際錦標賽 | 8歲女子單人A組拉丁舞 第一名 |
4A 陳尉蕎 | 2025 NSDS 第二屆標準舞/拉丁舞國際錦標賽 | 8歲單人明星精英組拉丁舞 第一名 |
4A 陳尉蕎 | 2025 NSDS 第二屆標準舞/拉丁舞國際錦標賽 | 8歲女單精英A組拉丁舞 第一名 |
4A 陳尉蕎 | 迎全運暨東區標準舞比賽 | 9歲或以下精英單人J 第二名 |
4A 陳尉蕎 | 迎全運暨東區標準舞比賽 | 9歲挑戰杯單人J 第二名 |
4A 陳尉蕎 | 第21屆會長盃全港拉丁舞及標準舞錦標賽 | Age 9 Solo C/J |
4A 陳尉蕎 | 18th IDTA CUP | Age 9 Solo C/R |
4A 陳尉蕎 | 18th IDTA CUP | Age9 Solo C/J Champion |
4A 陳尉蕎 | 18th IDTA CUP | Age 9 Solo C/R/J 2nd Place |
4A 陳尉蕎 | Hong Kong Open Dance Championship 2025 | Latin -Couples U10:Single Dance(C) 2nd Place |
4A 陳尉蕎 | Hong Kong Open Dance Championship 2025 | Latin-Couples U10:Single Dance(S) 2nd Place |
4A 陳尉蕎 | 2026 香港OSD 精英舞者國際標準舞公開賽 | 12歲以下A組拉丁舞 第二名 |
4A 陳尉蕎 | 香港國際專業舞蹈體育總會 | 2025年度拉丁舞淘汰組9歲 全年總冠軍 |
4A 陳尉蕎 | 中國香港體育舞蹈總會 | 2026香港代表隊 委任狀 |
1A 吳汮承 | 2026世界文創全能藝術比賽木管及銅管樂P1-2 | 季軍 |
5C 徐敬宜 | 數學智能之第十五屆全港數學盃挑戰賽 | 銀獎 |
5A 陳新 | Math Conceptition 2026 Hong Kong Region | 銅獎 |
1A 吳汮承 | 9th Hong Kong Youth and Children’s Music Competition-String 2025 | Instrument Level Group: Grade 4 2nd Runner up 及 Age Group: P.1-P.2 Champion |
5A 譚晉洛 | International Young Musicians Music Competition | 3rd Place |
1A 吳汮承 | 2026世界文創全能藝術比賽 | 季軍 |
5A 吳愷軒 | 國際樂詣音樂節 | 季軍 |
5A 陳新 | 2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open) 晉級賽 | 銅獎 |
5C 徐敬宜 | 2026香港數學袋鼠競賽 | 優異獎 |
5A 陳新 | 2026香港數學袋鼠競賽 | 優異獎 |
5A 陳新 | 2026港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO OPEN》 | 銀獎 |
5A 陳新 | 第十五届香港數學挑戰賽 | First Prize |
5A 陳新 | 第十四届全港數學盃挑戰賽 | 1st Runner-Up |
6A 熊天怡 | 香港女童軍總會 | 榮譽小棕仙 (小女童軍最高級別) |
1A 吳汮承 | 2026 11th ASIA-PACIFIC MUSIC CONTEST - ORCHESTRAL INTRUMENT LEVEL: Grade 4 (HONG KONG AND MACAU REGION) | Champion |
3C 鍾嘉晴 | 香港滾軸溜冰挑戰賽普通組單圈耐力賽 | 冠軍 |
3C 鍾嘉晴 | 聯校速滑滾軸溜冰場 | 新秀乙組一圈計時賽亞軍 新秀乙組兩圈計時賽亞軍 |
1A 吳汮承 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2026 (香港賽區初賽) | 三等獎 |
1A 吳汮承 | 9th HONG KONG YOUTH AND CHILDREN'S MUSIC COMPETITION-STRING 2025 GRADE 4 | 2nd Runner-UP |
1A 吳汮承 | 9th HONG KONG YOUTH AND CHILDREN'S MUSIC COMPETITION - STRING 2025 (P1-2) | Champion |
1A 吳汮承 | 2025 Global Culture & Creative Arts Contest (P1-P2 String) | Champion |
1A 吳汮承 | 2025 HONG KONG YOUTH ARTIST COMPETITION (STRING P1-P2) | 1st Runner-Up |
1A 吳汮承 | 2025 14th Teenagers & Children Speech Contest - English Division: Primary P1-P2 | 2nd Place |
1A 吳汮承 | 12th Hong Kong Children English Speech Contest 2025 | 1st Runner-Up |
2A 伍恬晴 | 香港拔萃兒童音樂比賽鋼琴組 | 季軍 |
